Хронический панкреатит
| Минеральная вода | Время приёма | Объём | Кратность приёма | Температура | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Бештаугорская целебная | за 20-30 минут до еды. | 100-180 мл | 3 раза в день и на ночь | 30-35°С | дегазированная вода |
| Бештаугорская-2 | за 20-30 минут до еды. | 100-180 мл | 3 раза в день и на ночь | 30-35°С | дегазированная вода |
| Ессентуки №17 | за 1-1,5 часа до еды. | по 100-200 мл | 3 раза в день | 38-40 °С | - |
| Ессентуки №4 | за 1-1,5 часа до еды. | 100-200 мл | 3 раза в день | 38-40 °С | - |
| Нагутская №17 | за 1-1,5 часа до еды. | по 100-200 мл | 3 раза в день | 38-40 °С | - |
| Нагутская №26 | за 30-40 минут до еды | 150-250 мл | 3 раза в день | 35-42 °С | при неполной и полной ремиссии |
| Нагутская №4 | за 1-1,5 часа до еды. | 100-200 мл | 3 раза в день | 38-40 °С | - |
| Нагутская №56 | за 1-1,5 часа до еды. | 100-200 мл | 3 раза в день | 38-40 °С | - |
| Нарзан доломитный | за 1-1,5 часа до еды. | 100 мл | 3 раза в день | 35-42 °С | дегазированная вода |
| Нарзан общий | за 1-1,5 часа до еды | 100 мл | 3 раза в день | 35-42 °С | дегазированная вода |
| Нарзан сульфатный | за 1-1,5 часа до еды | 100 мл | 3 раза в день | 35-42 °С | дегазированная вода |
| Новотерская целебная | за 20-30 минут до еды. | 100-180 мл | 3 раза в день | 30-40°С | - |
| Славяновская | за 20-30 минут до еды. | 100-180 мл | 3 раза в день и на ночь | 30-35°С | дегазированная вода |
| Смирновская | за 20-30 минут до еды. | 100-180 мл | 3 раза в день и на ночь | 30-35°С | дегазированная вода |

